Бентонитовые маты EUROBENT (Польша) GCL

eurobent-gcl

Бентонитовые маты EUROBENT GCL  производства Польши - геокомпозит, состоящий из бентонита в виде порошка или гранул, помещенного между слоем тканого и нетканого геотекстиля, подвергнутый механическому иглопробиванию вместе с двумя слоями. Заменяет любое традиционное минеральное уплотнение. Улучшенная герметичность, эффективность и экологичность являются наиболее важными критериями для принятия решения об использовании бентонитовых матов EUROBENT GCL.

bentonit

Eurobent GCL- мат изготовлен из двух или более слоев гео-текстиля и бентонита, глинистого материала с отличной способностью к набуханию. Такое сочетание тканого, нетканого геотекстиля и бентонита, в конечном счете привело к возникновению твердого герметизирующего слоя. Бентонитовые маты EUROBENT GCL обеспечивают отличный барьер для жидкости, пара и газа.

Области применения бентонитовых матов Eurobent GCL

• Основа уплотнения и гидроизоляции поверхности свалок;

• Дамбы;

• Каналы и водохранилища;

• Бункеры;

• Компостные ямы;

• Бассейны;

• Герметизация тоннелей и зданий;

• Фильтрационные резервуары;

• Резервуары с дождевой водой;

• Строительство дорог в заповедной зоне;

• и многие другие.

Преимущества бентонитовых матов Eurobent GCL

1 22юzastosowania

Карта технических данных EUROBENT GCL

Тип бентонитового мата Масса
Нижний слой Масса бентонита Верхний слой Поверхностная плотность
EUROBENT 2000 PP тканый 100 г/м2 Na – Bentonit 2.000 г/м2 PP нетканый 150 г/м2 ASTM D 5993 2.250 г/м2 ( +/- 10% )
EUROBENT 3000 PP тканый 100 г/м2 Na – Bentonit 3.000 г/м2 PP нетканый 150 г/м2 ASTM D 5993 3.250 г/м2 ( +/- 10% )
EUROBENT 3500 PP тканый 100 г/м2 Na – Bentonit 3.500 г/м2 PP нетканый 150 г/м2 ASTM D 5993 3.750 г/м2 ( +/- 10% )
EUROBENT 4000 PP тканый 100 г/м2 Na – Bentonit 4.000 г/м2 PP нетканый 150 г/м2 ASTM D 5993 4.250 г/м2 ( +/- 10% )
EUROBENT 4500 PP тканый 100 г/м2 Na – Bentonit 4.500 г/м2 PP нетканый 150 г/м2 ASTM D 5993 4.750 г/м2 ( +/- 10% )
EUROBENT 5000 PP тканый 100 г/м2 Na – Bentonit 5.000 г/м2 PP нетканый 150 г/м2 ASTM D 5993 5.250 г/м2 ( +/- 10% )

 

Тип бентонитового мата Характеристика бентонита
Содержание монтмориллонита Коэффициент набухания Содержание воды
EUROBENT 2000 CUR 33 ≥ 75 % ASTM D 5890 > 24 мл/2г DIN 18121-1 / 18121-2 макс. 12 %
EUROBENT 3000 CUR 33 ≥ 75 % ASTM D 5890 > 24 мл/2г DIN 18121-1 / 18121-2 макс. 12 %
EUROBENT 3500 CUR 33 ≥ 75 % ASTM D 5890 > 24 мл/2г DIN 18121-1 / 18121-2 макс. 12 %
EUROBENT 4000 CUR 33 ≥ 75 % ASTM D 5890 > 24 мл/2г DIN 18121-1 / 18121-2 макс. 12 %
EUROBENT 4500 CUR 33 ≥ 75 % ASTM D 5890 > 24 мл/2г DIN 18121-1 / 18121-2 макс. 12 %
EUROBENT 5000 CUR 33 ≥ 75 % ASTM D 5890 > 24 мл/2г DIN 18121-1 / 18121-2 макс. 12 %

 

Тип бентонитового мата Механические и гидравлические свойства Стандартная ширина рулона
Толщина сухого геокомпозита Коэффициент водопроницаемости Предел прочности на растяжение Прочность на прокол
продольное направление поперечное направление
EUROBENT 2000 EN ISO 9863-1/9863-2 3,6 мм ASTM D 5887 1,0 x 10 -10 м/с ( 2,0 x 10 -10 м/с ) EN ISO 10319 10,4 кН/м ( -10% ) EN ISO 10319 8,5 кН/м ( -10% ) EN ISO 12236 1,8 кН ( -10% ) Длина / ширина (40 x 5,1)м
EUROBENT 3000 EN ISO 9863-1/9863-2 5,7 мм ASTM D 5887 5,0 x 10 -11 м/с ( 1,0 x 10 -10 м/с ) EN ISO 10319 10,4 кН/м ( -10% ) EN ISO 10319 8,5 кН/м ( -10% ) EN ISO 12236 1,8 кН ( -10% ) Длина / ширина (40 x 5,1)м
EUROBENT 3500 EN ISO 9863-1/9863-2 6,0 мм ASTM D 5887 1,4 x 10 -11 м/с ( 2,8 x 10 -11 м/с ) EN ISO 10319 10,4 кН/м ( -10% ) EN ISO 10319 8,5 кН/м ( -10% ) EN ISO 12236 1,8 кН ( -10% ) Длина / ширина (40 x 5,1)м
EUROBENT 4000 EN ISO 9863-1/9863-2 6,6 мм ASTM D 5887 1,2 x 10 -11 м/с ( 2,4 x 10 -11 м/с ) EN ISO 10319 10,4 кН/м ( -10% ) EN ISO 10319 8,5 кН/м ( -10% ) EN ISO 12236 1,8 кН ( -10% ) Длина / ширина (40 x 5,1)м
EUROBENT 4500 EN ISO 9863-1/9863-2 6,8 мм ASTM D 5887 1,2 x 10 -11 м/с ( 2,4 x 10 -11 м/с ) EN ISO 10319 10,4 кН/м ( -10% ) EN ISO 10319 8,5 кН/м ( -10% ) EN ISO 12236 1,8 кН ( -10% ) Длина / ширина (40 x 5,1)м
EUROBENT 5000 EN ISO 9863-1/9863-2 7,4 мм ASTM D 5887 1,8 x 10 -11 м/с ( 3,6 x 10 -11 м/с ) EN ISO 10319 10,4 кН/м ( -10% ) EN ISO 10319 8,5 кН/м ( -10% ) EN ISO 12236 1,8 кН ( -10% ) Длина / ширина (40 x 5,1)м

 

Вышеуказанные данные показывают средние величины и получены в результате стандартных тестов, они подвержены колебаниям, что является нормальным для данной продукции. Мы вправе в любое время без предупрежения ввести изменения.

1-011-0101-02

1-031-051-06

1-071-081-09

 

Технические данные EUROBENT GCL (2000)

Технические данные EUROBENT GCL (3000)

Технические данные EUROBENT GCL (3500)

Технические данные EUROBENT GCL (4000)

Технические данные EUROBENT GCL (4500)

Технические данные EUROBENT GCL (5000)